Úvod > turnaj
Průměrné hodnoty na zápas
Řazení dle
Pořadí Příjmení jméno Tým Zápasů Skóre Splitů Sparů Striků Scóre Nához
1. Vlk VDT 14 2437 1.0000 5.2857 2.7857 174.0714 223
2. Vlček J VDT 14 2372 1.0000 4.0000 3.2857 169.4286 220
3. Běhavý VDT 14 2106 0.6429 4.0714 2.1429 150.4286 199
4. Očovaj VDT 14 2086 1.0714 4.0000 2.5000 149.0000 166
5. Pres VDT 13 2048 1.3846 3.8462 2.5385 157.5385 209
6. Marcinov UDVK 12 2022 1.1667 4.3333 2.7500 168.5000 224
7. Vlček L VDT 14 1982 0.5000 3.3571 2.5714 141.5714 158
8. Pouzar UDVK 12 1794 0.9167 4.0833 2.2500 149.5000 212
9. Kalvoda UDVK 11 1756 0.4545 3.5455 3.0000 159.6364 184
10. Knejfl UDVK 10 1703 0.7000 2.9000 4.1000 170.3000 214
11. Šáfr UDVK 9 1371 0.6667 4.0000 2.7778 152.3333 197
12. Zrník BERENTZEN 7 1200 0.5714 4.8571 3.0000 171.4286 193
13. Boháč BERENTZEN 7 1192 0.7143 3.8571 3.1429 170.2857 208
14. Nedvěd UDVK 8 1127 0.6250 3.0000 2.7500 140.8750 178
15. Huk BERENTZEN 7 1122 1.2857 3.8571 3.0000 160.2857 182
16. Kočnar UDVK 7 1085 1.2857 4.2857 2.1429 155.0000 200
17. Křenovský NÁSTROJAŘI 6 1077 1.1667 3.0000 4.6667 179.5000 202
18. Svoboda M. BERENTZEN 7 963 0.8571 3.4286 2.0000 137.5714 164
19. Doležal NÁSTROJAŘI 6 931 0.6667 3.5000 3.0000 155.1667 175
20. Krupka NÁSTROJAŘI 6 905 1.3333 3.6667 2.6667 150.8333 166
21. Gurtler NÁSTROJAŘI 6 881 1.1667 3.8333 2.3333 146.8333 167
22. Balog NÁSTROJAŘI 6 864 0.6667 2.3333 2.6667 144.0000 180
23. Jiřičko BERENTZEN 6 858 1.1667 3.1667 2.3333 143.0000 166
24. Zezulka L TECHNOLOGY 5 833 1.6000 4.2000 3.4000 166.6000 230
25. Brožek TECHNOLOGY 5 810 0.4000 3.2000 3.8000 162.0000 210
26. Pavelka TECHNOLOGY 5 794 0.8000 4.8000 2.6000 158.8000 188
27. Bikar NÁSTROJAŘI 6 787 0.6667 2.6667 2.0000 131.1667 164
28. Knotek J. BERENTZEN 5 740 0.8000 2.2000 3.4000 148.0000 192
29. Havelková TECHNOLOGY 5 716 0.8000 3.8000 1.6000 143.2000 174
30. Kynčl TECHNOLOGY 5 662 0.2000 3.8000 1.6000 132.4000 165
31. Uhrik PREGIS 4 623 0.0000 3.0000 3.2500 155.7500 175
32. Hollmann PREGIS 4 616 1.2500 4.7500 2.2500 154.0000 182
33. Polák PREGIS 4 579 0.7500 5.7500 0.2500 144.7500 172
34. Gürtlerová PREGIS 4 576 1.7500 3.2500 2.0000 144.0000 151
35. Grünfeld TECHNOLOGY 5 572 1.2000 2.0000 1.4000 114.4000 145
36. Burda PREGIS 4 497 1.2500 3.5000 0.7500 124.2500 132
37. Drahoňovský MITON CZ 3 457 1.3333 4.0000 2.3333 152.3333 159
38. Svoboda MITON CZ 3 445 1.0000 4.6667 1.6667 148.3333 167
39. Kovář MITON CZ 3 442 0.0000 3.6667 2.0000 147.3333 161
40. Beneš M. MITON CZ 3 406 0.6667 4.0000 1.6667 135.3333 147
41. Hyšková BERENTZEN 3 396 0.6667 3.3333 1.3333 132.0000 138
42. Vanča MITON CZ 2 338 0.0000 4.5000 3.0000 169.0000 177
43. Diviš PREGIS 2 325 1.0000 2.0000 4.0000 162.5000 175
44. Sabl MITON CZ 2 285 1.5000 3.5000 2.0000 142.5000 153
45. Beneš O. MITON CZ 2 273 0.0000 3.0000 2.0000 136.5000 158
46. Kovář UDVK 2 265 1.0000 3.5000 2.0000 132.5000 133
47. Brož PREGIS 2 194 1.0000 0.5000 1.0000 97.0000 108
48. Janoud UDVK 1 124 0.0000 2.0000 2.0000 124.0000 124
49. Mamula VDT 1 115 0.0000 4.0000 1.0000 115.0000 115
50. Kontumace TEXO PLUS 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Bowling LIVE
Žitná ul.,Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 466 01
tel: 483345175 JBC  , e-mail bowling.live@volny.cz
provozovatel Bowling Live s.r.o.
IČO : 25606140