Úvod > turnaj
Průměrné hodnoty na zápas
Řazení dle
Pořadí Příjmení jméno Tým Zápasů Skóre Splitů Sparů Striků Scóre Nához
1. Vrběcký Strajkeři 11 2123 0.9091 5.6364 3.8182 193.0000 257
2. Vokatý Petr Strajkeři 11 1992 1.1818 4.3636 3.7273 181.0909 214
3. Klápště Strajkeři 11 1916 1.3636 3.2727 4.3636 174.1818 215
4. Klouček Strajkeři 11 1831 2.1818 5.0909 2.8182 166.4545 191
5. Musulis Vodní sklo 10 1815 0.8000 5.0000 3.6000 181.5000 198
6. Gürtler Vodní sklo 10 1780 1.3000 3.7000 4.1000 178.0000 209
7. Víšek Petr Strajkeři 11 1757 1.0909 4.0000 4.0000 159.7273 201
8. Mikeš Vodní sklo 10 1706 1.1000 3.2000 3.9000 170.6000 204
9. Gonda Bowling Live 9 1658 0.2222 4.0000 4.4444 184.2222 212
10. Rumančík Josef Bowling Live 9 1624 1.5556 5.2222 3.3333 180.4444 222
11. Pařízek Vodní sklo 10 1608 0.7000 4.7000 2.8000 160.8000 188
12. Nosek Radek Bowling Live 9 1599 1.1111 3.7778 4.0000 177.6667 224
13. Stříbrný Bowling Live 9 1583 0.7778 2.7778 5.5556 175.8889 215
14. Bělohradský Strajkeři 11 1575 1.0000 2.9091 2.5455 143.1818 189
15. Sopr Vodní sklo 10 1563 0.9000 4.5000 2.2000 156.3000 205
16. Krupička František Bowling Live 9 1448 1.8889 5.5556 1.8889 160.8889 179
17. Vokál Josef Bowling Live 6 1131 0.5000 3.5000 4.6667 188.5000 206
18. Kubec ABB 6 1069 0.6667 3.5000 4.1667 178.1667 215
19. Valenta ABB 6 1049 1.8333 4.0000 3.8333 174.8333 194
20. Lukeš Vodní sklo 7 1037 1.0000 4.1429 2.4286 148.1429 188
21. Fukal ABB 6 1032 1.5000 4.3333 3.0000 172.0000 202
22. Nežádal T ABB 6 987 0.6667 4.8333 2.3333 164.5000 178
23. Novotný B ABB 6 935 1.5000 3.5000 2.8333 155.8333 183
24. Kryštof Diagnostika 5 908 1.2000 5.0000 3.8000 181.6000 203
25. Skalický Pavel Diagnostika 5 897 0.6000 4.0000 3.6000 179.4000 191
26. Vlček Diagnostika 5 811 1.0000 3.6000 3.2000 162.2000 176
27. Skalický J Diagnostika 5 802 0.6000 4.6000 2.6000 160.4000 176
28. Pokorný ABB 4 689 1.2500 5.0000 3.7500 172.2500 193
29. Šváb Diagnostika 4 653 1.0000 5.5000 2.5000 163.2500 175
30. Hübner Diagnostika 4 636 1.7500 4.0000 2.7500 159.0000 173
31. Sekyra Profarma 3 549 0.0000 5.0000 4.0000 183.0000 210
32. Kuna Kuželky 3 504 2.6667 3.6667 3.6667 168.0000 192
33. Vokatý Zdeněk Kuželky 3 503 0.6667 5.0000 3.0000 167.6667 180
34. Nežádal ml. Pavel Máchal team 3 494 0.6667 2.6667 4.0000 164.6667 192
35. Machalický Jiří Máchal team 3 492 0.0000 5.3333 2.3333 164.0000 184
36. Sekyrová Profarma 3 479 1.0000 5.6667 1.3333 159.6667 165
37. Šimčík Máchal team 3 479 0.3333 6.3333 1.3333 159.6667 182
38. Rašínová Profarma 3 478 0.6667 2.3333 3.6667 159.3333 168
39. Machalický Radek Máchal team 3 472 2.6667 3.6667 2.6667 157.3333 165
40. Krátký Vodní sklo 3 467 0.6667 5.0000 2.0000 155.6667 171
41. Conk Profarma 3 466 0.6667 5.0000 1.6667 155.3333 166
42. Rádl Profarma 3 459 0.0000 2.6667 3.6667 153.0000 176
43. Kratzertová Máchal team 3 455 1.3333 3.6667 2.3333 151.6667 169
44. Nežádal st. Pavel Máchal team 3 452 3.0000 4.0000 2.3333 150.6667 180
45. Paterko Kuželky 3 445 1.6667 3.0000 3.0000 148.3333 164
46. Kučera st. Profarma 3 442 0.3333 5.0000 1.3333 147.3333 186
47. Kunová Kuželky 3 363 1.0000 3.3333 0.3333 121.0000 127
48. Rýdl D Diagnostika 2 351 0.0000 6.0000 3.5000 175.5000 176
49. Holý Kuželky 2 328 0.5000 6.5000 1.5000 164.0000 168
50. Novotný V ABB 2 311 0.0000 3.5000 3.5000 155.5000 158
51. Křemen Richard Bowling Live 2 307 1.0000 5.5000 1.5000 153.5000 179
52. Suchý Kuželky 2 258 0.0000 3.0000 3.0000 129.0000 201
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Bowling LIVE
Žitná ul.,Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 466 01
tel: 483345175 JBC  , e-mail bowling.live@volny.cz
provozovatel Bowling Live s.r.o.
IČO : 25606140