Úvod > Liga podniků Jablonec
Průměrné hodnoty na zápas
Řazení dle
Pořadí Příjmení jméno Tým Zápasů Skóre Splitů Sparů Striků Scóre Nához
1. Zrník Ivo Berentzen 26 4417 0.7308 4.3077 3.3077 169.8846 222
2. Pavelka Václav Technology 26 4299 0.9231 3.6154 3.5000 165.3462 224
3. Vlček J VDT 26 4244 1.0769 4.4231 2.8462 163.2308 216
4. Folc Aleko Bar 26 4226 0.7308 4.0000 3.1923 162.5385 209
5. Papírník Desko B 26 4209 1.0000 3.6923 3.1923 161.8846 231
6. Maštalíř Aleko Bar 24 4183 0.8750 4.7083 3.2917 174.2917 234
7. Drahoňovský Miton.CZ 26 4167 1.0385 3.6538 3.1923 160.2692 197
8. Krupka Jiří Klunberg 26 4112 0.7308 4.0769 2.7692 158.1538 211
9. Kladiva Pregis 26 4044 0.8462 4.1538 2.6154 155.5385 198
10. Patřičný TMA Bummelei 26 4022 0.7308 3.7692 2.9231 154.6923 208
11. Bejdl René Nemocnice JBC 26 3986 1.0769 3.7308 2.6923 153.3077 201
12. Kalvoda UDVK 24 3981 0.8333 4.2083 3.1667 165.8750 210
13. Žváček Lukáš Klunberg 26 3950 0.6538 3.7692 2.6154 151.9231 219
14. Franek Aleko Bar 26 3949 0.7692 3.2692 2.8462 151.8846 198
15. Hartl Stanislav Aleko Bar 26 3913 0.5769 3.8462 2.6154 150.5000 186
16. Gilar Pavel Nemocnice JBC 26 3909 1.1923 3.6538 2.5385 150.3462 181
17. Vanča Miton.CZ 26 3907 1.1154 3.6154 2.6538 150.2692 195
18. Svoboda Michal Miton.CZ 26 3834 0.9615 3.6154 2.3077 147.4615 219
19. Hušek Nemocnice JBC 26 3802 0.9615 3.7308 2.3077 146.2308 204
20. Vlček L VDT 26 3798 0.6538 2.5000 3.0769 146.0769 186
21. Dechťar Desko B 26 3790 1.0000 3.5769 2.3077 145.7692 181
22. Zezulka Lukáš Technology 24 3786 0.5833 3.5000 3.1667 157.7500 215
23. Patočka Jaroslav Projectile 26 3743 0.5385 3.4231 2.1154 143.9615 179
24. Vlk VDT 22 3698 1.1364 4.5455 2.9545 168.0909 194
25. Sábl Miton.CZ 26 3678 0.7692 3.5000 2.0385 141.4615 194
26. Pokorný TMA Bummelei 26 3668 1.4615 3.1154 2.2308 141.0769 178
27. Novák Petr TEXO PLUS 24 3653 0.7083 3.8750 2.4583 152.2083 212
28. Ziogas Alekos Aleko Bar 26 3647 0.5000 3.1923 2.2692 140.2692 188
29. Havelková Lucie Technology 26 3626 0.9231 3.2692 1.6923 139.4615 193
30. Schwarz Tomáš Projectile 24 3623 0.7083 4.1667 2.4583 150.9583 194
31. Křenovský Petr Klunberg 26 3604 1.1923 3.5769 1.7692 138.6154 192
32. Jakeš Zdeněk Nemocnice JBC 26 3586 0.8846 3.2308 2.1923 137.9231 189
33. Beneš Miton.CZ 24 3570 0.8333 3.5833 2.6667 148.7500 197
34. Školník Projectile 26 3556 0.8077 3.0000 2.0000 136.7692 180
35. Běhavý VDT 23 3555 0.6957 3.5652 2.7826 154.5652 208
36. Hoření Martin Technology 22 3552 1.1364 3.3182 3.5455 161.4545 223
37. Najmanová Projectile 25 3546 0.8800 3.1600 2.1600 141.8400 206
38. Polák Pregis 22 3544 0.6364 4.2727 3.2273 161.0909 202
39. Pouzar Lubor UDVK 23 3538 1.4783 3.6522 2.8261 153.8261 197
40. Bene A.Raymond 22 3529 0.3636 3.6818 3.1364 160.4091 217
41. Čermák J Berentzen 24 3526 0.7917 3.3750 2.5833 146.9167 191
42. Hladík A.Raymond 24 3511 0.9583 3.2917 2.4583 146.2917 200
43. Lacina TMA Bummelei 26 3424 0.6923 3.0385 1.9615 131.6923 176
44. Frelich VDT 25 3394 1.0000 2.9600 2.2000 135.7600 173
45. Bělohradský Jan Desko B 24 3360 1.1667 3.1667 2.9583 140.0000 195
46. Blabla Aleko Bar 24 3331 0.8750 3.0000 2.2500 138.7917 204
47. Pekař TEXO PLUS 24 3312 1.0000 3.4583 1.7083 138.0000 176
48. Fisch Desko B 24 3268 0.4167 2.8333 2.2500 136.1667 191
49. Kovář Miton.CZ 24 3245 0.9583 3.2083 2.0000 135.2083 195
50. Holmann Pregis 23 3232 0.3478 3.5217 2.3913 140.5217 179
51. Šáfr UDVK 21 3180 0.5714 3.3333 3.0952 151.4286 190
52. Bartoš ml. TEXO PLUS 23 3146 0.6522 2.7826 2.4783 136.7826 190
53. Balog Klunberg 24 3060 0.7083 2.2917 2.2917 127.5000 183
54. Patera Desko B 22 3042 0.5909 3.3182 2.0455 138.2727 216
55. Janoud UDVK 21 3029 1.0000 3.8095 2.0000 144.2381 179
56. Marcinov Tomáš UDVK 20 3011 0.4500 3.9500 2.4000 150.5500 186
57. Bartoš st. TEXO PLUS 21 3007 1.0476 3.5714 2.0952 143.1905 178
58. Hýsková Berentzen 22 2984 1.1364 2.5909 2.1364 135.6364 164
59. Bošek Daniel Technology 22 2929 1.1364 3.0000 1.6818 133.1364 181
60. Machačný Projectile 24 2919 0.7917 2.8333 1.4167 121.6250 150
61. Polmová TMA Bummelei 18 2890 0.6667 3.2222 3.2222 160.5556 191
62. Mewaldová Božena Desko B 22 2841 0.7727 3.1364 1.4091 129.1364 187
63. Grünfeld Lukáš Technology 23 2830 1.2609 3.6087 1.5217 123.0435 152
64. Kočnar UDVK 17 2817 0.5882 3.4706 3.2941 165.7059 224
65. Knotek J Berentzen 21 2806 0.7143 2.9048 2.0476 133.6190 171
66. Pavlišta A.Raymond 21 2804 1.0000 3.2381 1.8095 133.5238 172
67. Aubrecht Pregis 22 2723 0.9545 2.6818 1.7727 123.7727 179
68. Polma TMA Bummelei 18 2698 0.4444 3.2778 2.7778 149.8889 188
69. Štembera A.Raymond 21 2696 0.6190 2.5714 2.0000 128.3810 170
70. Novák Jaroslav TEXO PLUS 18 2667 1.1667 3.5556 2.6111 148.1667 188
71. Efenberk st. Berentzen 18 2652 0.6667 3.8333 2.4444 147.3333 185
72. Jech Pregis 18 2623 0.7222 3.6111 2.3889 145.7222 168
73. Steinerová A.Raymond 18 2581 1.0000 2.6667 2.5000 143.3889 187
74. Brát VDT 18 2573 0.6111 3.1111 2.4444 142.9444 201
75. Plíšek TEXO PLUS 16 2558 0.6250 3.6875 3.1250 159.8750 212
76. Uhrik Dušan Pregis 19 2512 1.1053 2.8421 2.3684 132.2105 183
77. Štěpánková Nemocnice JBC 17 2480 1.3529 3.0588 2.1765 145.8824 185
78. Nedvěd UDVK 19 2461 0.5789 2.7368 1.8421 129.5263 167
79. Josífek Berentzen 21 2442 0.3333 2.0952 1.5714 116.2857 149
80. Prediger Jiří Klunberg 14 2356 1.0714 4.1429 3.1429 168.2857 213
81. Kunc Tomáš Projectile 18 2317 0.6667 3.0556 1.8333 128.7222 163
82. Doležal Petr Klunberg 15 2258 0.3333 3.6000 2.7333 150.5333 178
83. Höfer TEXO PLUS 16 2252 0.6250 3.7500 2.1250 140.7500 183
84. Víšek TEXO PLUS 14 2135 0.7857 3.4286 2.8571 152.5000 198
85. Vaňková Nemocnice JBC 16 2111 1.0625 2.7500 1.6250 131.9375 160
86. Nemetsche A.Raymond 15 1970 1.0000 3.4667 1.8667 131.3333 157
87. Brož Pregis 15 1713 0.6667 2.3333 1.4000 114.2000 170
88. Lacinová TMA Bummelei 14 1671 0.7857 2.2143 1.2857 119.3571 150
89. Gurtlerová Pregis 11 1631 1.1818 3.5455 2.0909 148.2727 192
90. Jakubů Desko B 12 1611 1.6667 3.2500 1.9167 134.2500 170
91. Kovář Petr UDVK 11 1565 0.9091 2.9091 2.6364 142.2727 176
92. Balatka TMA Bummelei 12 1544 0.3333 2.1667 2.5000 128.6667 188
93. Knotek P Berentzen 16 1528 0.3750 1.3125 1.2500 95.5000 141
94. Očovaj VDT 10 1305 0.7000 2.9000 1.7000 130.5000 167
95. Kynčl Lukáš Klunberg 9 1228 0.3333 3.6667 1.6667 136.4444 159
96. Vrbata A.Raymond 10 1175 0.7000 2.8000 1.4000 117.5000 157
97. Štefanisko A.Raymond 8 980 1.8750 2.6250 1.5000 122.5000 145
98. Hnyková Klunberg 9 967 0.8889 1.4444 1.2222 107.4444 122
99. Řezníček TMA Bummelei 8 956 0.8750 2.1250 1.7500 119.5000 157
100. Fibikar x Projectile 7 923 0.8571 3.4286 1.5714 131.8571 161
101. Rulec Technology 6 851 0.8333 3.5000 2.1667 141.8333 166
102. Kvočková A.Raymond 6 692 1.1667 1.5000 1.5000 115.3333 158
103. Špelinová Nemocnice JBC 5 602 1.6000 2.4000 1.2000 120.4000 137
104. Churá A.Raymond 5 600 0.0000 3.0000 1.4000 120.0000 145
105. Hradecká Projectile 6 589 0.5000 2.1667 0.6667 98.1667 116
106. Efenberk ml. Berentzen 4 525 0.5000 2.7500 2.0000 131.2500 198
107. Procházka TMA Bummelei 3 476 1.0000 2.6667 3.6667 158.6667 179
108. Bikár Klunberg 3 473 0.6667 4.0000 3.0000 157.6667 194
109. Trejbal Jiří Klunberg 3 456 1.3333 3.3333 3.0000 152.0000 177
110. Polánek Nemocnice JBC 3 450 1.0000 4.0000 2.3333 150.0000 158
111. Hanek TMA Bummelei 3 362 1.0000 3.3333 1.0000 120.6667 138
112. Schneiderová Aleko Bar 3 358 0.0000 0.6667 3.0000 119.3333 228
113. Sedlický Aleko Bar 2 325 1.0000 4.0000 2.5000 162.5000 179
114. Zemánek Miton.CZ 2 322 0.0000 4.5000 2.0000 161.0000 190
115. Keilová Nemocnice JBC 3 322 0.6667 3.6667 0.0000 107.3333 124
116. Zezulka Zdeněk Technology 2 319 0.5000 2.5000 4.0000 159.5000 161
117. Češka A.Raymond 3 310 1.0000 1.6667 0.6667 103.3333 127
118. Beneš O. Miton.CZ 2 295 1.5000 3.5000 2.0000 147.5000 149
119. Čermák L Berentzen 2 295 0.5000 3.5000 2.5000 147.5000 160
120. Grünfeld Pavel Technology 2 289 0.5000 5.0000 1.5000 144.5000 145
121. Drahoš A.Raymond 3 280 1.0000 0.3333 1.3333 93.3333 104
122. Cerman Berentzen 3 266 0.3333 2.0000 2.0000 88.6667 146
123. Mistrová TMA Bummelei 3 248 1.0000 1.0000 1.3333 82.6667 132
124. Kakrda Petr Technology 3 247 0.3333 1.3333 1.3333 82.3333 131
125. Mičková Nemocnice JBC 2 225 1.5000 3.5000 0.5000 112.5000 128
126. Vagenknechtová VDT 2 212 0.5000 1.5000 1.0000 106.0000 106
127. Kissová Nemocnice JBC 2 208 1.0000 1.5000 1.0000 104.0000 116
128. Kopecký VDT 2 205 0.5000 2.5000 0.5000 102.5000 108
129. Procházka Nemocnice JBC 2 183 0.0000 1.0000 1.0000 91.5000 122
130. Štrégl Tomáš Nemocnice JBC 2 170 0.5000 2.0000 0.5000 85.0000 91
131. Špaček Technology 1 158 2.0000 4.0000 3.0000 158.0000 158
132. Blaškovic VDT 1 116 2.0000 3.0000 1.0000 116.0000 116
133. Trnka VDT 1 115 1.0000 2.0000 2.0000 115.0000 115
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Bowling LIVE
Žitná ul.,Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 466 01
tel: 483345175 JBC  , e-mail bowling.live@volny.cz
provozovatel Bowling Live s.r.o.
IČO : 25606140