Úvod > turnaj
Průměrné hodnoty na zápas
Řazení dle
Pořadí Příjmení jméno Tým Zápasů Skóre Splitů Sparů Striků Scóre Nához
1. Zrník Ivo BERENTZEN 26 4521 0.6923 3.7692 3.7308 173.8846 240
2. Skalická Iva STILLO MOTORSPORT 26 4519 1.0385 3.6923 3.7308 173.8077 214
3. Vlk VDT 26 4511 1.0000 4.6538 3.3462 173.5000 213
4. Drahoňovský Pavel MITON CZ 26 4177 0.6154 3.6538 3.2308 160.6538 204
5. Vlček J. VDT 26 4156 0.9231 3.9615 2.6923 159.8462 233
6. Novák P. TEXO PLUS 26 4149 1.1154 3.7308 3.1923 159.5769 193
7. Křenovský Petr NÁSTROJAŘI 26 4112 1.3077 4.1154 3.0385 158.1538 212
8. Patřičný Zdeněk TMÄ BUMMELEI 1117 26 4060 0.9615 4.0000 2.6538 156.1538 241
9. Gilar Pavel NEMOCNICE JBC 26 3969 1.0000 3.7308 2.7308 152.6538 205
10. Polák PREGIS 24 3957 0.5833 4.6250 2.7500 164.8750 235
11. Hušek David NEMOCNICE JBC 26 3957 1.1154 3.7308 2.6538 152.1923 216
12. Pavelka Václav TECHNOLOGY 24 3881 0.5833 3.9167 2.8750 161.7083 220
13. Patočka Jaroslav PROJECTILE 26 3834 0.8846 3.3846 2.5769 147.4615 214
14. Grim Jiří STILLO MOTORSPORT 26 3832 0.6923 3.7308 2.4615 147.3846 197
15. Burda PREGIS 26 3814 1.0769 3.5000 2.5769 146.6923 185
16. Hladík Rostislav A.RAYMOND 26 3797 0.8462 3.6923 2.5385 146.0385 200
17. Bikár Michal NÁSTROJAŘI 26 3755 0.5769 3.0385 2.6923 144.4231 201
18. Vlček L. VDT 26 3754 0.4615 3.2692 2.4231 144.3846 186
19. Jakeš Zdeněk NEMOCNICE JBC 26 3746 0.6923 3.5385 2.3077 144.0769 214
20. Marcinov Tomáš UDVK 24 3740 1.2500 3.5833 3.0000 155.8333 196
21. Huk Petr BERENTZEN 24 3732 1.6250 4.5417 2.3333 155.5000 183
22. Kovář Jan MITON CZ 26 3722 1.0385 2.9615 2.4615 143.1538 204
23. Zezulka Lukáš TECHNOLOGY 26 3700 0.8077 3.0000 2.6538 142.3077 198
24. Beneš Michal MITON CZ 23 3665 0.9130 3.7391 2.8696 159.3478 203
25. Kalvoda Tomáš UDVK 23 3639 0.8261 3.0870 3.3043 158.2174 233
26. Běhavý VDT 24 3634 0.3333 3.1667 3.0833 151.4167 181
27. Pouzar Lubor UDVK 23 3581 1.0870 4.7391 2.2174 155.6957 188
28. Krupka Jiří NÁSTROJAŘI 24 3565 0.6667 3.5417 2.5000 148.5417 200
29. Polmová TMÄ BUMMELEI 1117 22 3559 0.5000 3.0909 3.3182 161.7727 215
30. Vanča MITON CZ 23 3547 1.0000 3.5217 2.5652 154.2174 202
31. Svoboda Milan BERENTZEN 24 3511 0.8750 4.0833 2.0833 146.2917 180
32. Pokorný Zbyněk TMÄ BUMMELEI 1117 25 3479 1.4000 3.9600 1.6000 139.1600 169
33. Šáfr UDVK 23 3472 0.4348 3.5652 2.6522 150.9565 214
34. Pekař TEXO PLUS 24 3446 0.7917 3.8333 1.9167 143.5833 182
35. Polma TMÄ BUMMELEI 1117 22 3286 0.5455 3.4545 2.6818 149.3636 194
36. Školník Petr PROJECTILE 24 3269 0.6250 3.1250 2.0000 136.2083 195
37. Machačný PROJECTILE 26 3243 0.6923 2.5385 1.8077 124.7308 171
38. Nemetsche Rudolf A.RAYMOND 24 3230 1.1667 3.1250 1.8750 134.5833 166
39. Kočnar Pavel UDVK 20 3154 0.8500 3.8500 2.9000 157.7000 189
40. Lacina Radim TMÄ BUMMELEI 1117 24 3144 0.8333 3.0833 1.7917 131.0000 225
41. Kunc Tomáš PROJECTILE 24 3131 1.0417 3.0417 1.5417 130.4583 170
42. Steinerová Antonie A.RAYMOND 22 3079 2.0455 2.8636 2.1818 139.9545 195
43. Jiřičko Marek BERENTZEN 21 3069 0.7143 3.2857 2.5238 146.1429 201
44. Pavlišta Tomáš A.RAYMOND 23 3067 0.8696 3.1739 1.9565 133.3478 183
45. Grünfeld Lukáš TECHNOLOGY 23 3063 0.6957 2.6957 2.1304 133.1739 177
46. Gurtler NÁSTROJAŘI 22 3046 1.1364 2.8182 2.5455 138.4545 169
47. Gurtlerová PREGIS 20 2978 0.9500 3.6500 2.3000 148.9000 175
48. Novák J TEXO PLUS 20 2948 0.9000 3.3500 2.6000 147.4000 217
49. Bene Lukáš A.RAYMOND 20 2895 0.9000 3.8000 2.2500 144.7500 215
50. Havelková Lucie TECHNOLOGY 21 2831 0.9524 2.7619 1.9524 134.8095 193
51. Fišer Jiří STILLO MOTORSPORT 22 2827 0.4545 3.0000 2.2727 128.5000 157
52. Uhrik Dušan PREGIS 19 2788 0.4737 3.2632 2.5789 146.7368 238
53. Knotek Jiří BERENTZEN 23 2779 0.6522 2.9130 1.3913 120.8261 154
54. Najmanová Iveta PROJECTILE 19 2771 0.8947 3.9474 1.8947 145.8421 192
55. Hýsková Jitka BERENTZEN 19 2725 0.7895 3.6316 1.8421 143.4211 173
56. Kynčl Lukáš TECHNOLOGY 20 2717 1.0500 3.3000 1.8500 135.8500 192
57. Svoboda Michal MITON CZ 19 2703 1.3684 2.7368 2.6316 142.2632 221
58. Balog Tibor NÁSTROJAŘI 20 2702 0.6000 2.8500 2.5500 135.1000 226
59. Bartoš st. TEXO PLUS 19 2692 1.6842 3.3684 2.0526 141.6842 187
60. Jech PREGIS 17 2654 0.4706 4.0000 2.8235 156.1176 185
61. Sábl Tomáš MITON CZ 20 2644 0.9000 2.9000 2.4000 132.2000 169
62. Hofer TEXO PLUS 16 2642 1.1875 3.8750 3.1875 165.1250 236
63. Pres Jakub VDT 17 2615 0.4706 3.8235 2.5882 153.8235 191
64. Slavíček Jaroslav JTR-SPORT TEAM 20 2612 0.9000 3.0500 1.8000 130.6000 183
65. Novosad Radek STILLO MOTORSPORT 24 2609 0.3750 2.2500 1.2917 108.7083 149
66. Nedvěd Jaromír UDVK 20 2570 0.7000 3.0000 1.7500 128.5000 166
67. Černý Pavel JTR-SPORT TEAM 22 2538 0.5000 1.9091 1.7273 115.3636 169
68. Hora Jaroslav JTR-SPORT TEAM 21 2504 0.7619 2.7143 1.6190 119.2381 175
69. Boháč BERENTZEN 15 2479 1.2000 3.3333 3.6000 165.2667 204
70. Sochor Jiří JTR-SPORT TEAM 21 2475 0.5238 1.7143 2.0000 117.8571 176
71. Očovaj VDT 17 2453 1.4118 3.0588 2.7647 144.2941 167
72. Doležal Petr NÁSTROJAŘI 16 2441 0.4375 4.0625 2.5000 152.5625 189
73. Hradecká Irena PROJECTILE 22 2428 0.5000 1.9545 1.0455 110.3636 153
74. Vaňková NEMOCNICE JBC 18 2404 1.0556 2.7778 1.7778 133.5556 163
75. Brodský Jakub STILLO MOTORSPORT 26 2391 0.6154 1.3846 0.8846 91.9615 119
76. Hušek J NEMOCNICE JBC 17 2319 1.6471 3.0588 2.1176 136.4118 179
77. Diviš PREGIS 16 2281 0.8125 3.1250 2.4375 142.5625 202
78. Bejdl René NEMOCNICE JBC 15 2205 1.3333 3.0667 2.6000 147.0000 230
79. Bartoš ml. TEXO PLUS 15 2172 0.4667 2.6000 3.0667 144.8000 196
80. Lacinová Petra TMÄ BUMMELEI 1117 16 2136 0.7500 2.7500 1.7500 133.5000 179
81. Štembera Jiří A.RAYMOND 17 2119 0.5294 2.8824 1.5882 124.6471 153
82. Plíšek TEXO PLUS 15 2109 0.9333 3.6000 1.9333 140.6000 180
83. Víšek TEXO PLUS 15 2083 0.6667 3.4000 2.2667 138.8667 210
84. Mamula VDT 17 2063 0.2353 2.7059 2.0000 121.3529 168
85. Hollmann PREGIS 13 2050 0.3077 3.6154 2.8462 157.6923 205
86. Štěpánková NEMOCNICE JBC 13 1905 1.1538 3.3846 2.3077 146.5385 177
87. Kvapil STILLO MOTORSPORT 11 1750 1.2727 4.3636 2.6364 159.0909 189
88. Pivrnec Tomáš JTR-SPORT TEAM 15 1739 0.6000 2.0667 1.7333 115.9333 181
89. Kvapilová Veronika STILLO MOTORSPORT 15 1693 0.4667 1.8000 1.4667 112.8667 151
90. Kozderka JTR-SPORT TEAM 15 1666 0.5333 1.8000 1.8667 111.0667 140
91. Kladiva PREGIS 11 1635 1.2727 3.4545 2.8182 148.6364 172
92. Bošek Daniel TECHNOLOGY 12 1611 0.9167 3.1667 2.1667 134.2500 178
93. Fleischmann JTR-SPORT TEAM 14 1606 0.9286 2.1429 1.3571 114.7143 167
94. Schwarz Tomáš PROJECTILE 9 1435 0.5556 3.3333 3.3333 159.4444 184
95. Prošková Michaela JTR-SPORT TEAM 12 1412 0.9167 1.8333 1.5833 117.6667 143
96. Janoud Jaromír UDVK 9 1371 0.6667 3.2222 2.7778 152.3333 180
97. Brožek o TECHNOLOGY 9 1367 0.3333 3.2222 2.6667 151.8889 181
98. Vrbata A.RAYMOND 11 1280 0.8182 2.1818 1.1818 116.3636 141
99. Skákal Aleš NÁSTROJAŘI 9 1251 0.2222 2.3333 2.5556 139.0000 192
100. Hanek Jiří TMÄ BUMMELEI 1117 10 1132 0.7000 2.1000 1.5000 113.2000 155
101. Beneš Ondřej MITON CZ 7 1114 1.5714 3.1429 3.2857 159.1429 229
102. Žváček Lukáš NÁSTROJAŘI 7 1072 1.1429 3.2857 3.0000 153.1429 206
103. Ryml A.RAYMOND 8 1034 0.6250 3.1250 1.7500 129.2500 184
104. Kovář Petr UDVK 7 960 0.5714 3.1429 2.0000 137.1429 171
105. Neuman Karel JTR-SPORT TEAM 9 917 0.4444 2.0000 1.0000 101.8889 146
106. Knejfl Jiří UDVK 7 881 1.0000 2.1429 1.7143 125.8571 165
107. Blatník Jaromír TECHNOLOGY 8 798 0.5000 1.7500 1.1250 99.7500 128
108. Brož PREGIS 6 755 0.8333 2.6667 1.8333 125.8333 143
109. Špelinová NEMOCNICE JBC 5 683 0.4000 2.2000 2.4000 136.6000 162
110. Churá Iveta A.RAYMOND 5 615 0.8000 2.4000 1.6000 123.0000 128
111. Grunfeld Pavel TECHNOLOGY 4 537 0.7500 2.7500 2.2500 134.2500 166
112. Kunc st PROJECTILE 4 529 0.7500 3.5000 1.5000 132.2500 168
113. Řezníček TMÄ BUMMELEI 1117 4 529 0.2500 3.2500 1.2500 132.2500 145
114. Šimon MITON CZ 4 478 0.2500 2.5000 1.5000 119.5000 159
115. Rulec TECHNOLOGY 3 475 0.6667 3.0000 3.6667 158.3333 165
116. Hassová Radka MITON CZ 4 467 0.5000 2.5000 1.2500 116.7500 141
117. Mičková Karolína NEMOCNICE JBC 4 454 0.2500 3.0000 1.0000 113.5000 135
118. Mistrová Lenka TMÄ BUMMELEI 1117 4 408 0.7500 2.0000 1.2500 102.0000 113
119. Berka Luboš JTR-SPORT TEAM 5 376 0.2000 1.2000 1.2000 75.2000 124
120. Ješke PREGIS 4 363 1.0000 1.5000 0.7500 90.7500 115
121. Seifert NEMOCNICE JBC 2 360 0.5000 5.0000 3.5000 180.0000 196
122. Novosadová STILLO MOTORSPORT 4 314 1.0000 1.0000 0.0000 78.5000 94
123. Efenberg BERENTZEN 2 292 0.0000 3.5000 2.5000 146.0000 167
124. Hrdlička Daniel JTR-SPORT TEAM 3 289 0.0000 1.0000 2.0000 96.3333 115
125. Jirák Michal MITON CZ 2 288 0.0000 4.0000 2.0000 144.0000 159
126. Hrouda Josef TECHNOLOGY 2 284 1.5000 3.5000 2.0000 142.0000 150
127. Skalický TECHNOLOGY 2 283 2.0000 4.0000 2.0000 141.5000 145
128. Zezulka Zdeněk TECHNOLOGY 2 281 1.5000 3.0000 2.0000 140.5000 147
129. Dunka NEMOCNICE JBC 2 263 0.0000 3.5000 2.0000 131.5000 133
130. Trejbal Jiří NÁSTROJAŘI 2 255 0.5000 3.5000 1.5000 127.5000 134
131. Seibothová NEMOCNICE JBC 2 248 0.5000 3.5000 0.5000 124.0000 131
132. Tupec TEXO PLUS 2 239 0.5000 4.0000 0.5000 119.5000 127
133. Kubik PROJECTILE 2 237 0.5000 2.5000 1.5000 118.5000 139
134. Křenovský st. Petr NÁSTROJAŘI 2 213 0.0000 3.0000 0.5000 106.5000 127
135. Werner Patrik NÁSTROJAŘI 2 210 0.0000 1.0000 1.5000 105.0000 122
136. Kuch Karel TMÄ BUMMELEI 1117 2 205 1.0000 2.5000 0.5000 102.5000 103
137. Knotek Petr BERENTZEN 2 157 0.5000 1.5000 0.0000 78.5000 83
138. Křikava STILLO MOTORSPORT 2 152 1.0000 1.5000 0.5000 76.0000 87
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Bowling LIVE
Žitná ul.,Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 466 01
tel: 483345175 JBC  , e-mail bowling.live@volny.cz
provozovatel Bowling Live s.r.o.
IČO : 25606140